O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, por 311 votos a 134, o fim
do voto obrigatório, previsto no relatório do deputado Leonardo
Picciani (PMDB-RJ) para a PEC da reforma política (PEC 182/07, do
Senado). Assim, manteve-se na Constituição o voto e o alistamento
eleitoral obrigatórios para os maiores de 18 anos. Segundo o texto
constitucional, continua facultativo o alistamento para os analfabetos,
os maiores de 70 anos e aqueles maiores de 16 anos e menores de 18 anos.
Durante a votação em Plenário, o DEM, o PPS e o PV manifestaram-se a
favor do voto facultativo. O PMDB liberou a bancada, enquanto todos os
demais partidos defenderam o voto obrigatório.
Entre os 39 deputados baianos, apenas 35 compareceram à sessão. Veja
como votou a bancada baiana na Câmara, se sim ou não pelo voto
facultativo:
Bahia (BA) | |||
---|---|---|---|
Afonso Florence | PT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
Bacelar | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Bebeto | PSB | Não | |
Benito Gama | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Cacá Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Caetano | PT | Não | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Irmão Lazaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | Não | |
João Gualberto | PSDB | Não | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PSD | Não | |
José Nunes | PSD | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Não | |
Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Moema Gramacho | PT | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Não | |
Roberto Britto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Ronaldo Carletto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Uldurico Junior | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário